Контингент ШСК
2025-2026 учебный год| Название объединения |
Руководитель объединения | Количество групп | Количество учащихся | |||
| 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | Всего | |||
| Волейбол | Краснов А. А. | 1 | 12 | 12 | ||
| Легкая атлетика | Якубенко Т. В. | 1 | 18 | 18 | ||
| Подвижные игры | Якубенко Т. В. | 1 | 18 | 18 | ||
| Подготовка юных шахматистов | Волочанский А.В. | 1 | 15 | 15 | ||
| Школа юного футболиста | Краснов А. А. | 1 | 13 | 13 | ||
| по заявлениям родителей | 24 | |||||
| Итого: | 5 | 100 | ||||
