Контингент ШСК
2026-2027 учебный год| Название объединения |
Руководитель объединения | Количество групп | Количество учащихся | |||
| 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | Всего | |||
| Подвижные игры | Якубенко Т. В. | 1 | 18 | 18 | ||
| Подготовка юных шахматистов | Волочанский А.В. | 1 | 12 | 12 | ||
| Рукопашный бой | Волочанский А.В. | 2 | 15 | 15 | 30 | |
| Школа юного футболиста | Осипов Р.В. | 1 | 20 | 20 | ||
| по заявлениям родителей | 20 | |||||
| Итого: | 5 | 100 | ||||
